Силикат ХК (SIL)
| Хаяг: | Дархан Уул аймаг, Дархан сум, 15-р баг, үйлдвэрийн район. | 
| Утас: | 70374755 | 
| Факс: | 70374755 | 
| Захирлын нэр: | Цэрэннадмид.Содбилэг | 
| И-мэйл: | info@silikat.mn | 
| Байгуулагдсан огноо: | 1966-06-15 | 
| МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1996-08-31 | 
| Байгууллагын регистрийн дугаар | 2050463 | 
| Улсын бүртгэлийн дугаар | |
| Хувьцааны төрөл: | Энгийн | 
| Бизнесийн чиглэл: | Барилгын материал үйлдвэрлэл | 
| Үйл ажиллагааны чиглэл: | F 43 Барилгын тусгай үйл ажиллагаа | 
| Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
| Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн | 
| ISIN: | MN00SIL03173 | 
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
| # | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл | 
|---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
| # | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл | 
|---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
| # | Нэр | Хаяг | 
|---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
| # | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо | 
|---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2011-03-23| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | 
|---|---|---|---|
| 1 | Цэрэннадмид Содбилэг | Гүйцэтгэх захирал | 0 % | 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-03-11| № | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | 
|---|---|---|---|
| 1 | Володя Мөнхцэцэг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 2 | Рэнцэн Энхбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 3 | Дэжмаа Уранчимэг | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 4 | Рэнцэндорж Энхтайван | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 5 | Гончиг Батжаргал | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 6 | Содбилэг Золбоотөгс | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 7 | Володя Мөнхтуяа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 8 | Цэрэннадмид Болормаа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 9 | Цэрэннадмид Содбилэг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-07-23| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас | 
|---|---|---|---|
| 1 | Д Уранчимэг | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 99053180 | 
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-11-22| № | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | СОДБИЛЭГ ОДЖАРГАЛ | 18.68 % | Байхгүй | Байхгүй | 
| 2 | Ц СОДБИЛЭГ | 24.63 % | Байхгүй | Байхгүй | 
| 3 | СОДБИЛЭГ ЗОЛБООТӨГС | 21.44 % | Байхгүй | Байхгүй | 
| 4 | ВОЛОДЯ МӨНХТУЯА | 11.85 % | Байхгүй | Байхгүй | 
| 5 | ДОРЖ ЭНХБОЛД | 12.61 % | Байхгүй | Байхгүй | 
| 6 | СИЛИКАТ ХК | 51.91 % | Байхгүй | Байхгүй | 
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
| № | Овог Нэр | Хувь | Огноо | 
|---|---|---|---|
| 1 | СОДБИЛЭГ ОДЖАРГАЛ | 12.3 % | 2018-07-31 | 
| 2 | Ц СОДБИЛЭГ | 16.21 % | 2018-07-31 | 
| 3 | СОДБИЛЭГ ЗОЛБООТӨГС | 14.11 % | 2018-07-31 | 
| 4 | ВОЛОДЯ МӨНХТУЯА | 7.8 % | 2018-07-31 | 
| 5 | ДОРЖ ЭНХБОЛД | 8.3 % | 2018-07-31 | 
| 6 | Цэрэннадмид Содбилэг | 16.21 % | 2011-07-10 | 
| 7 | Содбилэг Золбоотөгс | 14.11 % | 2011-07-10 | 
| 8 | Содбилэг Оджаргал | 12.3 % | 2011-07-10 | 
| 9 | Володя Мөнхтуяа | 7.8 % | 2011-07-10 | 



							
														
						