• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

52743.27

( 44.39 0.08% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 52743.27 44.39
MSE A Индекс 20531.3 -8.38
MSE B Индекс 15384.53 -161.03

Мэдээ мэдээлэл

02-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-02-21 17:14:58

Энэ өдөр нийт 6,775,112,103 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

"БАГАНУУР" ХК 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2025-02-21 10:44:05

Тус компани 2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр ашгаас 30%-иар тооцож, нийт 495,414,383.20 төгрөгийг нэгж хувьцаанд 23.62 төгрөг байхаар тооцон ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдлээ. 

02-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-02-20 16:28:39

Энэ өдөр нийт 17,124,101,547 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

Ногдол ашгийн мэдээлэл

Компанийн нэр Симбол Код Шийдвэр огноо Бүртгэх өдөр Тараах өдөр Нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн хэмжээ Нийт ногдол ашиг Товч тайлбар
1 Дархан нэхий ХК NEH 71 2025-02-14 2025-03-10 2025/06/30-ны өдрийн дотор 0.226 250,000,000
2 Багануур ХК BAN 396 2025-02-19 2025/04/25-ны өдрийн дотор 23.62 495,414,383.20 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
3 Барилга корпораци ХК BRC 476 2025-02-14 2025-03-11 2025/04/30-ны өдрийн дотор 100 4,066,200
4 Хас Банк XAC 568 2025-02-18 0 27 28,422,900,000 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 7 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
5 Төрийн Банк ХК SBM 564 2025-02-14 2025/04/30-ны өдрийн дотор 63.70 48,099,631,125 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
6 Хаан банк ХК KHAN 563 2025-02-13 0 195.35 205,230,900.00 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
7 Материалимпекс ХК MIE 379 2025-02-11 2025/12/31-ны өдрийн дотор 150 205,230,900.00 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
8 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2025-02-10 2025/04/23-ны өдөр 60 4,544,656,860 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
9 Айтүүлс ХК ITLS 543 2025-02-06 2025/04/30-ны өдрийн дотор 3.5 120,582,434 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
10 Мандал Даатгал ХК MNDL 547 2025-02-19 2025-04-30-ны дотор 8.10 5,056,842,960.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
11 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2025-02-17 2025-03-15 2025-06-30-ны дотор 2000 809,658,000.00
12 Голомт Банк ХК GLMT 562 2025-02-17 2025-04-30-ны дотор 100 80,865,730,600.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
13 Сүү ХК SUU 135 2025-02-17 2025-05-30-ны дотор 3.43 1,176,943,298.51 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
14 Таван толгой ХК TTL 458 2025-02-17 2025-05-01-ний өдрөөс эхлэн 6960 366,549,792,000.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
15 Эм Жи Эл Акуа ХК MGLA 572 2025-02-12 2025-02-25 2025-04-30-ны дотор 7.31 2,393,776,441.73
16 Гутал ХК GTL 88 2025-02-11 2025-03-31 2025-06-05-ны дотор 2470 3,890,274,700.00
17 АПУ ХК APU 90 2025-02-11 2025-08-19-ний дотор 65 69,171,800,945.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
18 Инновэйшн инвестмент ХК QPAY 570 2025-02-10 2025-04-30-ны дотор 20 3,697,783,200.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдрөөр
19 Монложистикс Холдинг ХК MLG 569 2025-02-10 2025-04-30-ны дотор 5.4 2,137,637,638.00 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр
20 Талх чихэр ХК TCK 22 2025-02-18 2025-04-30-ны дотор 450 460,666,350.00 0
21 Би ди сек ХК BDS 522 2025-02-19 2025-04-30-ны дотор 89.67 1,228,020,158.61 0
22 Сэндли ББСБ ХК SEND 561 2025-02-18 2025-03-15 2025-04-10 7.61 1,701,367,700
23 Монгол Базальт ХК MBW 544 2025-02-19 2025-04-30-ны дотор 2.42 136,529,140 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
24 Баянгол зочид буудал ХК BNG 13 2025-02-18 2025-05-01-ний дотор 330 125,773,890 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
25 Тэнгэр Даатгал ХК TGI 573 2025-02-19 2025-04-30-ны дотор 67.12 4.027.200.000 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
26 Монос хүнс ХК MFC 551 2025-02-19 2025-04-30-ны дотор 4 1,635,401,712 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
27 Газар Шим Үйлдвэр ХК GAZR 565 2025-02-17 2025-03-10 2025-06-30-ны дотор 2.6 3,115,094,338.20
28 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2025-02-13 2025-04-30 10 1,315,472,000 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
29 Хүрд XK HRD 8 2025-02-17 2025-05-01-ний дотор 8 480,194,300 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
30 Тандэм инвэст ББСБ ХК TAND 438 2025-02-09 2025-04-30 1.1 2,200,000,000 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
31 Бодь Даатгал ХК BODI 554 2025-02-14 2025-04-30 5 1,141,377,290 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
32 Махимпекс ХК MMX 208 2025-02-07 2025-04-30 100 380,072,100 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
33 Монгол шуудан ХК MNP 541 2025-02-12 2025-04-30 1 99,586,363 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
34 Монголын хөрөнгийн бирж ХК MSE 510 2025-02-14 2025-04-30 47 16,471,786,333 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
35 Гермес центр ХК HRM 528 2025-02-12 2025-03-07 2025-04-14 9.60 754,000,000
36 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2025-02-06 2025-02-26 2025/04/04-ний өдрийн дотор 15 11,089,525,245
37 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2025-02-03 2025-02-26 2025-06-30 5 780,270
38 Инновэйшн инвестмент ХК QPAY 570 2024-12-04 2024-12-18 2025-02-10-ны дотор 20 3,697,783,200
39 Гермес центр ХК HRM 528 2024-08-30 2024-09-18 2024-11-15 12.5 981,787,512.50
40 Сүү ХК SUU 135 2024-08-16 2024-09-06 2024-12-31-ны дотор 10.6 3,649,854,602
41 АПУ ХК APU 90 2024-08-01 2024-08-20 2025-02-10-ны дотор 55 58,529,985,415
42 Худалдаа Хөгжлийн банк TDB 567 2024-07-16 2024-07-24 0 1033 52,270,757,591.00 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш эсвэл ХЭХ-аар баталсан өдрийн аль сүүлийн өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
43 Жуулчин дюти фрий ХК SUL 34 2024-05-08 2024-05-15 2024-05-31-ний дотор 30,600 2,000,077,200
44 Шинэст ХК NRS 359 2024-04-29 2024-04-01 2024.05.31-ны дотор 4184,20 772,917,976.60
45 Барилга корпораци ХК BRC 476 2024-02-16 2024-03-07 2024-04-30-ны дотор 500 20,331,000
46 Худалдаа Хөгжлийн банк TDB 567 2024-04-05 2024-04-09 0000-00-00 1033 52,270,757,591 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна
47 Ариг гал ХК EER 191 2023-02-20 2024-04-15 2024/06/30-ны дотор 80 271,146,480
48 Монноос ХК MNS 23 2024-02-19 2024-04-14 2024-05-31-ний дотор 65 22,807,005
49 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2024-01-19 2024-03-13 2024-06-30-ны дотор 5 780,270
50 Баянтээг ХК BTG 445 2024-02-19 2024-04-05 2024/09/30-ны дотор 4400 1,111,475,200
51 Таван толгой ХК TTL 458 2024-02-21 2024-04-12 2024-05-01-ны өдрөөс эхлэн 4996 263,115,339,200
52 Монгол шуудан ХК MNP 541 2024-02-19 2024-04-10 2024-07-01-ний өдрөөс эхлэн 6 597,518,178
53 Хөвсгөл хүнс ХК HHS 431 2024-02-16 2024-04-14 2024.12.31-ны дотор 20 5,276,400.00
54 Талын гал ХК TAL 464 2024-02-19 2024-04-01 2024.07.31-ны дотор 45 31,241,880.00
55 Талх чихэр ХК TCK 22 2024-02-19 2024-04-05 2024.08.01-ны дотор 400 409,481,200.00
56 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2024-02-19 2024-04-09 2024.09.01-ны дотор 17.1 3,420,000,000.00
57 Би ди сек ХК BDS 522 2024-02-19 2024-03-11 2024.04.30-ны дотор 33.91 464,393,482,53
58 Махимпекс ХК MMX 208 2024-02-15 2024-04-05 2024-08-01-ний өдрөөс эхлэн 100 380,072,100
59 Техник импорт ХК TEX 441 2024-02-14 2024-03-18 2024-04-30-ны дотор 1,000 1,446,755,000
60 Э-Транс ложистикс XК ETR 537 2024-02-19 2024-04-01 2024-12-31-ний дотор 6 277,200,000
61 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2024-02-16 2024-03-14 2024-06-30 1,700 688,209,300
62 Төрийн Банк ХК SBM 564 2024-02-19 2024-04-08 0000/00/00 66.20 49,987,371,750 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 60 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна
63 Инновэйшн инвестмент ХК QPAY 570 2024-02-15 2024-04-08 2024-06-28-ны дотор 21.63 3,999,152,530.80
64 Баянгол зочид буудал ХК BNG 13 2024-02-06 2024-04-08 2024-09-01 300 1,143,549,900
65 АПУ ХК APU 90 2024-02-16 2024-04-12 2024-12-31-ний өдрийн дотор 44 46,770,888,692
66 Ард Даатгал ХК AIC 548 2024-02-16 2024-03-31 2024-04-30-ны дотор 30 750,000,000
67 Хас Банк XAC 568 2024-02-19 2024-04-09 0000/00/00 25.25 26,580,675,000 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш эсвэл ХЭХ-аар баталсан өдрийн аль сүүлийн өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
68 Дархан нэхий ХК NEH 71 2024-02-18 2024-02-02 2024/12/31-ний дотор 0.226 250,000,000
69 Монгол Базальт ХК MBW 544 2024-02-16 2024-04-12 2024-12-31-ний дотор 21 1,184,757,000
70 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2024-02-16 2024-04-10 2024/04/30 53 4,014,446,893
71 Сэндли ББСБ ХК SEND 561 2024-02-19 2024-04-03 2024-04-30-ны дотор 5.60 1,251,992,000
72 Хүрд XK HRD 8 2024-02-19 2024-03-21 2024-04-30-ны дотор 2,250 304,348,500
73 Тээвэр дархан ХК TEE 217 2024-02-16 2024-04-07 2024/12/31-ний дотор 300 49,004,700
74 Гермес центр ХК HRM 528 2024-02-14 2024-03-07 2024-03-15-ны өдрөөс эхлэн 9.20 722,595,609.20
75 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2024-02-15 2024-03-27 2024-04-30-ны дотор 1 131,547,500
76 Монголын хөрөнгийн бирж ХК MSE 510 2024-02-16 2024-04-05 2024/04/30-ний дотор 12.41 4,349,252,518.99
77 Хаан банк ХК KHAN 563 2024-02-15 2024-04-05 0000/00/00 141,73 271,015,822,540 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
78 Голомт Банк ХК GLMT 562 2024-02-14 2024-03-25 0000/00/00 90 72,779,157,540 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 60 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
79 Богд Банк ХК BOGD 558 2024-02-02 2024-04-03 0000/00/00 2,82 3,521,752,459.04 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 60 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна
80 Сүү ХК SUU 135 2024-02-15 2024-04-02 2024/05/31-ний дотор 5.9 2,024,479,726
81 Ард кредит ББСБ ХК ADB 550 2024-02-14 2024-04-05 2024/04/22-ний дотор 2.8 1,019,200,000
82 Монложистикс Холдинг ХК MLG 569 2024-02-07 2024-04-04 2024-06-28-ны дотор 7.58 3,000,609,870.76
83 Гутал ХК GTL 88 2024-02-07 2024-03-15 2024-06-27-ны өдрөөс эхлэн 1,400 2,205,014,000
84 Тандэм инвэст ББСБ ХК TAND 438 2024-02-09 2024-03-04 2024-04-30-ны дотор 2.19 3,302,775,590.52
85 Хас Банк XAC 568 2024-02-02 2024-01-02 2024/02/09-ний дотор 14.75 15,527,325,000 2023 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашиг
86 Айтүүлс ХК ITLS 543 2024-02-07 2024-03-29 2024/05/31-ний дотор 3 103,356,372
87 Тахь-ко ХК TAH 44 2024-01-18 2024-04-05 2024/05/01-ний дотор 108 128,291,364
88 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2024-02-05 2024-02-23 2024-04-05 8 5,914,413,464
89 Газар Шим Үйлдвэр ХК GAZR 565 2024-01-31 2024-02-20 2024-06-30-ны дотор 4.68 5,607,169,808.76
90 Бодь Даатгал ХК BODI 554 2024-01-26 2024-03-25 2024-06-30 2.69 614,060,982.02
91 Гутал ХК GTL 88 2023-08-02 2023-08-16 2023/08/21-ний өдрөөс эхлэн 952.36 1,541,586,081.08
92 Гермес центр ХК HRM 528 2023-08-23 2023-09-13 2023-10-20-ний дотор 12 942,516,012
93 Сүү ХК SUU 135 2023-08-16 2023-09-06 2024-02-10-ний дотор 7.7 2,642,117,608.90
94 АПУ ХК APU 90 2023-08-09 2023-08-28 2024-02-10-ний дотор 45 47,888,169,885.00
95 Таван толгой ХК TTL 458 2023-07-21 2023-03-21 2023-08-01-ний өдрөөс 5530.8 291,280,688,160.00 2023 оны 07 сарын 21-ний өдрийн №16 ТУЗ-ийн хурлын тогтоолоор нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг 2743.8 төгрөгийг компанийн санхүүгийн аудитын баталгаажсан тайлангаар 5530.8 төгрөг болгон нэмэгдүүлсэн
96 Богд Банк ХК BOGD 558 2023-07-07 2023-07-07 2023/09/05-ний дотор 3,03 3,787,500,000
97 Тээвэр дархан ХК TEE 217 2023-02-18 2023-03-27 2023/012/31-ний дотор 300 49,004,700
98 Таван толгой ХК TTL 458 2023-02-25 2023-03-21 2023/04/29-ний өдрөөс 2743.8 144,502,775,760
99 Барилга корпораци ХК BRC 476 2023-02-18 2023-03-09 2023/04/14-ний өдрөөс 500 20,331,000
100 Хөвсгөл хүнс ХК HHS 431 2023-02-17 2023-04-14 2023/09/20-ны дотор 10 2,638,200
101 Талх чихэр ХК TCK 22 2023-02-16 2023-04-05 2023/10/01-ний өдрөөс 350 358,296,050
102 Ган хийц ХК GHC 234 2023-02-17 2023-03-08 2023/07/01-ний өдрөөс 100 24,246,400
103 Булигаар ХК MBG 38 2023-02-15 2023-03-31 2023/09/01-ний өдрөөс 0.25 100,053,000
104 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2023-02-11 2023-04-11 2023/09/30-ны дотор 10.7 2,140,000,000
105 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2023-02-17 2023-04-14 2023/12/31-ний дотор 20 2,879,180
106 Ариг гал ХК EER 191 2023-02-18 2023-04-12 2023/06/30-ны дотор 64.47 224,326,910
107 Техник импорт ХК TEX 441 2023-02-17 2023-03-09 2023-04-14-ний өдрөөс 2000 128,976,131
108 Монгол шуудан ХК MNP 541 2023-02-15 2023-04-07 2023-05-01-ний өдрөөс 2.26 225,641,500
109 Адуун чулуун ХК ADL 461 2023-03-16 2023-04-07 2023-06-30-ны дотор 50 157,565,200
110 Махимпекс ХК MMX 208 2023-02-16 2023-04-04 2023-10-01-нээс 100 380,072,100
111 Гермес центр ХК HRM 528 2023-02-15 2023-03-10 2023-04-15 7.50 589,072,507.50
112 Төрийн Банк ХК SBM 564 2023-02-17 2023-04-10 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл ирснээс хойш 60 хоногийн дотор 63.68 48,084,529,200
113 Голомт Банк ХК GLMT 562 2023-02-15 2023-04-04 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл ирснээс хойш 60 хоногийн дотор 50 40,432,865,300
114 Богд Банк ХК BOGD 558 2023-02-08 2023-04-03 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл ирснээс хойш 60 хоногийн дотор 2.2193 2,774,099,391.71
115 Сүү ХК SUU 135 2023-02-17 2023-03-30 2023/12/31-ний дотор 2.4 823,348,593.6
116 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2023-02-16 2023-03-09 2023/06/30-ны дотор 1570 635,581,530
117 Гутал ХК GTL 88 2023-02-15 2023-03-30 2023/05/01-ний өдрөөс 1000 1,575,010,000
118 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2023-02-17 2023-03-23 2023/06/30-ны дотор 38 2,878,282,678
119 Э-Транс ложистикс XК ETR 537 2023-02-17 2023-04-03 2023-12-31-ний дотор 3 138,600,000
120 Хүрд XK HRD 8 2023-02-17 2023-03-23 2023 оны II улиралд 953.5 128,976,131
121 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2023-02-06 2023-03-24 2023/04/30-ны дотор 1.75 1,293,778,000
122 Тахь-ко ХК TAH 44 2023-02-17 2023-04-06 2023/05/01-ний дотор 108 128,518,164
123 АПУ ХК APU 90 2023-02-13 2023-04-07 2023/12/31-ний дотор 44 46,770,888,692
124 Дархан нэхий ХК NEH 71 2023-02-17 2023-02-09 2023/12/31-ний дотор 0.23 250,000,000
125 Баянгол зочид буудал ХК BNG 13 2023-02-15 2023-04-07 2023-09-01 300 126,919,500
126 Материалимпекс ХК MIE 379 2023-02-14 2023-03-31 2023-12-31-ний дотор 300 410,461,800
127 Монос хүнс ХК MFC 551 2023-02-08 2023-04-10 2023-12-01-ний өдрөөс эхлэн 2.4 981,241,027.20
128 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2023-02-15 2023-03-30 2023-06-01-ний өдрөөс эхлэн 5 657,737,500
129 Монгол Базальт ХК MBW 544 2023-02-13 2023-03-31 2023-12-31-ний дотор 20 1,128,340,000
130 Сэндли ББСБ ХК SEND 561 2023-02-06 2023-03-02 2023-07-03-ны дотор 2.75 614,817,500
131 Тандэм инвэст ББСБ ХК TAND 438 2023-02-06 2023-03-02 2023-12-29 1.32 1,990,714,055.56
132 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2023-01-12 2023-02-06 2023-06-30-ны дотор 5 780,270
133 Гермес центр ХК HRM 528 2022-08-26 2022-09-16 2022/09/20-ноос 8.02 78,543,001
134 Сүү ХК SUU 135 2022-08-18 2022-09-06 2023/02/10-ний дотор 4.6 1,582,400,000
135 АПУ ХК APU 90 2022-08-03 2022-08-22 2023/02/10-ний дотор 45 47,833,863,435
136 Богд Банк ХК BOGD 558 2022-07-21 2022-08-09 2022/09/21-ний дотор 19.28 1,205,025,140.82
137 Могойн гол ХК BDL 444 2022-03-14 2022-04-04 2021/05/1-ний дотор 600 497,773,200
138 Баянтээг ХК BTG 445 2022-02-08 2022-03-25 2022/12/31-ний дотор 100 25,260,800
139 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2021-02-08 2021-04-08 2022/12/31-ний дотор 10 1,439,590
140 Тахь-ко ХК TAH 44 2022-01-31 2022-04-08 2022-05-01 108 128,518,164.00
141 Барилга корпораци ХК BRC 476 2022-02-18 2022-03-07 2022-04-14 500 20,331,000
142 Монголын цахилгаан холбоо ХК MCH 209 2022-02-18 2022-04-08 2022-06-01-ний өдрөөс эхлэх 1 25870276
143 Гермес центр ХК HRM 528 2022-02-16 2022-03-10 2022-03-15-наас 6.36 499,533,486.36
144 Адуун чулуун ХК ADL 461 2022-02-17 2022-04-08 2022-06-30 20 63,026,080.00
145 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2022-02-07 2022-02-25 2022-04-30 1.50 1,108,952,525.50
146 Материалимпекс ХК MIE 379 2022-02-15 2022-04-04 2022-04-11 230 314,687,380.00
147 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2022-02-18 2022-03-19 2022-06-30 25 1,793,197,950.00
148 Булигаар ХК MBG 38 2022-02-11 2022-03-30 2022-07-01 600 240,127,200
149 Техник импорт ХК TEX 441 2022-02-17 2022-03-10 2022 500 723,377,500
150 Дархан нэхий ХК NEH 71 2022-02-11 2022-02-09 2022-12-31 0.27 300,00,0000
151 Бодь Даатгал ХК BODI 554 2022-02-15 2022-03-23 2022-06-30 5 1,176,598,590
152 Ард санхүүгийн нэгдэл ХК AARD 326 2022-02-16 2022-04-08 2022-06-22-ны дотор 46.58 1,332,852,370.5
153 Гутал ХК GTL 88 2022-02-16 2022-04-07 2022/05/04-ний өдрөөс 1427 2,247,539,270.0
154 Мандал Даатгал ХК MNDL 547 2022-02-18 2022-04-04 2022/05/31-ний дотор 3 1,872,904,800
155 Ариг гал ХК EER 191 2022-02-18 2022-04-11 2022/06/30-ны дотор 39.9 138,822,600.0
156 Таван толгой ХК TTL 458 2022-02-18 2022-04-04 2022/04/29-ний өдрөөс эхлэн 257 13,534,956,400.00
157 Сүү ХК SUU 135 2022-02-18 2022-04-08 2022/05/01-ээс эхлэн 2022/12/31-ний дотор 4.62 1,589,280,000.0
158 Ард кредит ББСБ ХК ADB 550 2022-02-18 2022-04-08 2022/07/01-ний дотор 4.5 1,260,000,000.0
159 АПУ ХК APU 90 2022-02-18 2022-04-08 2022/12/31-ний дотор 60 63,778,484,580.0
160 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2022-02-17 2022-03-10 2022-06-30-ны дотор 1200 485,794,800.00
161 Ган хийц ХК GHC 234 2022-02-18 2022-03-09 2022,07,01 100 25,246,400
162 Талх чихэр ХК TCK 22 2022-02-14 2022-04-04 2022,10,01 250 255,925,750
163 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2022-01-26 2022-04-06 2022,07,01 10,4 2,080,000,000
164 Би ди сек ХК BDS 522 2022-02-18 2022-04-08 2022,06,30 50 684,744,150
165 Монгол шуудан ХК MNP 541 2022-02-18 2022-04-06 2022-05-01-ны өдрөөс 2 199,172,726
166 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2022-02-19 2022-03-10 2022-06-30-ны дотор 5 780,270
167 Хүрд XK HRD 8 2022-02-19 2022-03-15 2022-06-30 1677 226,841,082
168 Монос хүнс ХК MFC 551 2022-02-18 2022-03-31 2022-09-01-ны өдрөөс эхлэн 2 817,700,856
169 Махимпекс ХК MMX 208 2022-02-17 2022-04-05 2022-10-01-ны өдрөөс эхлэн 100 380,072,100
170 Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК DSS 508 2022-02-18 2022-04-15 2022-11-25 37.47 389,130,297
171 Монгол Базальт ХК MBW 544 2022-02-18 2022-04-03 2022-12-30-ны дотор 17.09 964,528,727
172 Ард Даатгал ХК AIC 548 2022-02-16 2022-04-04 2022-07-30-ны дотор 40 1,000,000,000
173 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2022-02-15 2022-03-31 2022-06-01-ний өдрөөс 10 1,315,475
174 Тандэм инвэст ББСБ ХК TAND 438 2022-02-11 2022-03-07 2022-12-30 0.85
175 Сүү ХК SUU 135 2021-08-18 2021-09-06 2022/02/10-ны дотор 5.14 1,768,160,000
176 АПУ ХК APU 90 2021-08-16 2021-09-03 2022/02/10-ны дотор 46 48,896,838,178
177 Гермес центр ХК HRM 528 2021-08-10 2021-08-30 2021-09-15 6.30 494,820,906.3 Хагас жилийн цэвэр ашиг
178 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2021-02-09 2021-04-09 2021-07-30 20 2,879,180
179 Ариг гал ХК EER 191 2021-03-30 2021-04-12 2021/06/30-ны дотор 38.93 135,449,927.60
180 Таван толгой ХК TTL 458 2021-04-20 2021-03-26 2021/04/21-ний өдрөөс 535 28,175,882,000
181 АСБИ ХК CND 33 2021-03-05 2021-03-31 2021-06-30-ны дотор 90 5,711,040
182 Барилга корпораци ХК BRC 476 2021-02-19 2021-03-22 2021/04/15 500 198,542,500 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
183 Талын гал ХК TAL 464 2021-02-18 2021-04-01 2021/06/01-ний дотор 50 34,713,200 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
184 Хүрд XK HRD 8 2021-02-26 2021-03-22 2021-06-30-ны дотор 479 64,792,414.
185 Сүү ХК SUU 135 2021-02-18 2021-04-09 2021/05/1-2021/12/31 7.36 2,523,523,200
186 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2021-02-19 2021-04-15 2021-06-30-ны дотор 5 780,270
187 Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК DSS 508 2021-02-19 2021-04-15 2021-10-11 155.89 1,618,935,733.2
188 Адуун чулуун ХК ADL 461 2021-02-18 2021-04-05 2021/06/30-ны дотор 40 126,052,160 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
189 Бодь Даатгал ХК BODI 554 2021-02-10 2021-03-23 2021/12/31-ний дотор 5 1,176,598,590 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
190 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2021-01-27 2021-04-06 2021/05/12-ны өдрөөс эхлэн 8 1,600,000,000 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
191 Талх чихэр ХК TCK 22 2021-02-08 2021-04-03 2021/10/01-ний өдрөөс 225 230,333,175 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
192 Мандал Даатгал ХК MNDL 547 2021-02-18 2021-04-01 2021-06-30-ний дотор 3 1,872,904,800 ХЭХ-ийн бүртгэх өдрөөр
193 Монгол шуудан ХК MNP 541 2021-02-18 2021-04-05 2021-05-01-ний өдрөөс 1.68 167,368,000
194 Монгол Базальт ХК MBW 544 2021-02-08 2021-04-08 2021-06-30-ний дотор 2.87 161,916,790
195 Махимпекс ХК MMX 208 2021-02-09 2021-04-10 2021-10-01 80 304,057,680
196 Тахь-ко ХК TAH 44 2021-02-10 2021-04-09 2021-05-01-ний дотор 108 128,518,164 ХЭХ-ийн бүртгэх өдрөөр
197 Тандэм инвэст ББСБ ХК TAND 438 2021-02-08 2021-04-12 2021-06-30-ний дотор 0.12 119,536,074
198 Монос хүнс ХК MFC 551 2021-02-18 2021-03-10 2021-04-01-нээс эхлэн 1 408,850,428
199 Гермес центр ХК HRM 528 2021-02-17 2021-03-11 2021-03-15-наас эхлэн 4.80 377,006,404.8
200 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2021-02-19 2021-03-23 2021-04-30-ний дотор 17 1,219,374,606
201 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2021-02-09 2021-04-07 2021-06-01-нээс эхлэн 30 3,946,425,000
202 Монголын цахилгаан холбоо ХК MCH 209 2021-02-18 2021-04-09 2021-06-01-нээс эхлэн 1 25,870,276 ХЭХ-ийн бүртгэх өдрөөр
203 Э-Транс ложистикс XК ETR 537 2021-02-18 2021-04-12 2021-07-30-ны дотор 5 231,000,000 ХЭХ-ын бүртгэлийн өдрөөр
204 Ард Даатгал ХК AIC 548 2021-02-10 2021-03-31 2021-07-30-ний дотор 40 1,000,000,000
