Шарын гол ХК (SHG)
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|---|---|
1 | Шарын гол ХК төлөөлөгчийн газар | СБД 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-17, Зориг сангийн байр |
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2020-10-21№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Болд Мэндсайхан | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
2 | Лхагвасүрэн Эрдэнэжаргал | ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
3 | Лувсанцэрэн Даваасүрэн | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
4 | Ө. Энхтайван | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % |
5 | Г. Хулан | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-05-23№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Ж. Эрдэнэбат | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Б. Итгэл | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Г. Хулан | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Б. Тулга | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Б. Гэрэлтуяа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Б. Мэндсайхан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Н. Батнайрамдал | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Б. Дөлгөөнтамир | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Г. Өэлүн | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % |
10 | Б. Батбаатар | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
11 | Б. Мэндсайхан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
12 | Г. Хулан | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: N/A№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
---|
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-11-21№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | . Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк | 9.32 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | SHG HOLDINGS 2 S.A.R.L | 16.33 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | NIHAN HOLDINGS S.А.R.L. /B160499/ | 12.87 % | Байхгүй | Байхгүй |
4 | SHG HOLDINGS 1 S.A.R.L | 9.2 % | Байхгүй | Байхгүй |
5 | SHG HOLDINGS 3 S.A.R.L | 16.19 % | Байхгүй | Байхгүй |
6 | . Төгөлдөр мегаминкс ХХК | 8.21 % | харах | Байхгүй |
7 | 0 Хай Би Ойл ХК | 18.14 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
---|---|---|---|
1 | . Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк | 9.32 % | 2024-11-21 |
2 | . Төгөлдөр мегаминкс ХХК | 8.21 % | 2024-11-21 |
3 | 0 Хай Би Ойл ХК | 18.14 % | 2022-05-06 |
4 | SHG HOLDINGS 3 S.A.R.L | 16.19 % | 2020-06-02 |
5 | SHG HOLDINGS 2 S.A.R.L | 16.33 % | 2018-07-31 |
6 | NIHAN HOLDINGS S.А.R.L. /B160499/ | 12.87 % | 2018-07-31 |
7 | SHG HOLDINGS 1 S.A.R.L | 9.2 % | 2018-07-31 |