Монголын төмөр зам ХК (MTZ)
| Хаяг: | Сүхбаатар дүүрэг, Нарны зам-62, 1-р хороо, 13-р хороолол, Юнион төв, B блок 7 давхарт |
| Утас: | 70006622 |
| Факс: | 70006644 |
| Захирлын нэр: | Отгонсүрэн.Батчулуун |
| И-мэйл: | info@mtz.mn |
| Байгуулагдсан огноо: | 2008-03-20 |
| МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 2011-01-01 |
| Байгууллагын регистрийн дугаар | 5214203 |
| Улсын бүртгэлийн дугаар | |
| Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
| Бизнесийн чиглэл: | Тээвэр |
| Үйл ажиллагааны чиглэл: | F 41 Барилга угсралт |
| Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
| Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
| ISIN: | MN00MTZ05368 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
| # | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
|---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
| # | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
| # | Нэр | Хаяг |
|---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
| # | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
|---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-03-26| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
|---|---|---|---|
| 1 | Отгонсүрэн Батчулуун | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
| 2 | Батсуурь Отгонсүх | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
| 3 | Пүрэвжав Ганхүү | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
| 4 | Дангаа Ганбат | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-03-25| № | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
|---|---|---|---|
| 1 | Норжинлхам Мөнхбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 2 | Бямба-Юу Артур | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
| 3 | Хүчитбаатар Итгэлт | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 4 | Жамсран Ариунаа | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 5 | Нацагдорж Ганболд | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 6 | Батмөнх Амарбаясгалан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 7 | Даваасүрэн Нар-Од | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 8 | Сүхээ Мяндасмаа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: N/A| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
|---|
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-11-21| № | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨХ ТӨРИЙН ӨМЧ | 100 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
| № | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
|---|



