• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49025.79

( -464.53 -0.94% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49025.79 -464.53
MSE A Индекс 18992.91 -145.03
MSE B Индекс 14952.13 69.81

Мэдээ мэдээлэл

11-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-22 17:03:31

Энэ өдөр нийт 91,633,014,641 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.

"МОНГОЛ ХУВЬЦАА ҮЦК" ХХК-ИЙН ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ЭРХИЙГ СЭРГЭЭЛЭЭ

2024-11-22 16:03:33

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 52 тоот тогтоолоор "Монгол хувьцаа ҮЦК" ХХК-ийн гишүүнчлэлийн эрхийг сэргээлээ.

11-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-21 16:02:50

Энэ өдөр нийт 10,966,664,187 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 AAR Авто зам ХК 2,902 403,682,710
2 AOI Авто импекс ХК 1,292 2,988,756,468
3 ADL Адуун чулуун ХК 491 1,268,543,440
4 ALD Азык ХК 2,912 363,778,688
5 ITLS Айтүүлс ХК 71 2,446,445,325
6 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
7 AZH Алтайн зам ХК 230,000 12,455,190,000
8 APU АПУ ХК 989 1,052,177,585,082
9 ABH Ар баянхангай ХК 972 77,798,880
10 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
11 AIC Ард Даатгал ХК 667 16,678,750,000
12 ADB Ард кредит ББСБ ХК 97 35,129,640,000
13 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 2,632 75,312,740,216
14 EER Ариг гал ХК 3,400 11,523,725,400
15 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
16 ATR Атар-Өргөө ХК 35,300 6,058,433,100
17 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
18 BAN Багануур ХК 1,200 25,169,232,000
19 BRC Барилга корпораци ХК 405 16,468,110
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 31,000 11,815,123,000
21 BTG Баянтээг ХК 59,500 15,030,176,000
22 BDS Би ди сек ХК 1,450 19,857,580,350
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 1,820 1,516,853,520
24 BOGD Богд Банк ХК 85 106,150,000,000
25 BODI Бодь Даатгал ХК 87 19,953,557,784
26 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
27 BHL Бөөний худалдаа ХК 450 572,640,750
28 BHG Бөхөг ХК 1,354 619,174,722
29 MBG Булигаар ХК 11 4,406,334,120
30 BLC Бүтээлч үйлс ХК 975 186,400,500
31 BEU Бэрх Уул ХК 1,530 29,164,982,400
32 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 49 58,707,547,143
33 GHC Ган хийц ХК 6,555 1,589,351,520
34 HRM Гермес центр ХК 192 15,081,041,622
35 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
36 HML Глобал монголиа холдингс ХК 737 79,084,522
37 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
38 GOV Говь ХК 256 199,825,816,875
39 GLMT Голомт Банк ХК 1,160 938,042,474,960
40 LOT Гранд системс ХК 1,345 5,043,750,000
41 GTJ Гурил тэжээл Булган ХК 1,493 852,271,585
42 GUR Гурил ХК 83 9,609,392
43 GTL Гутал ХК 53,100 83,633,031,000
44 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,300 2,642,792,900
45 DZG Дархан зочид буудал ХК 212 1,896,403,600
46 NEH Дархан нэхий ХК 18 20,148,317,670
47 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
48 DAH Дархан хөвөн ХК 11,620 640,564,120
49 DHU Дархан хүнс ХК 1,800 1,111,892,400
50 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
51 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
52 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 328 744,852,576
53 JTB Женко тур бюро ХК 64 5,079,288,927
54 SOH Жидакс ХК 575 7,879,256,625
55 JGV Жуулчин говь ХК 3,157 234,151,533
56 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 88,560 5,788,458,720
57 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140
58 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 1,286 480,987,148
59 INV Инвескор ББСБ ХК 8,000 605,954,248,000
60 INT Ингэттолгой ХК 210 117,731,404
61 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 216 39,943,454,126
62 IBA Их барилга ХК 1,310 520,181,350
63 CNF Крипто Үндэстэн ХК 37,940 4,295,263,280
64 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 149 109,956,339,313
65 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,512 125,300,952
66 MNG Мандал говь импэкс ХК 1,750 124,899,250
67 MNDL Мандал Даатгал ХК 73 45,268,109,016
68 MIE Материалимпекс ХК 9,010 12,327,536,060
69 MMX Махимпекс ХК 4,377 16,635,755,817
70 MRX Мерекс ХК 24 1,553,619,500
71 MIK Мик холдинг ХК 16,900 349,987,508,000
72 BDL Могойн гол ХК 23,100 19,164,268,200
73 MNB Мон Наб ХК 2,999 368,178,233
74 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
75 ERS Монгол алт ХК 26,900 7,151,418,800
76 MBW Монгол Базальт ХК 190 10,706,818,260
77 MDIC Монгол даатгал ХК 2,550 163,537,469,550
78 MDZ Монгол дизель ХК 6,900 944,099,400
79 KEK Монгол керамик ХК 14,000 4,464,306,000
80 MNH Монгол нэхмэл ХК 20,700 9,750,300,300
81 UYN Монгол савхи ХК 862 2,117,702,122
82 MSC Монгол секюритиес ХК 220 6,599,976,680
83 MVO Монгол шевро ХК 1,100 770,306,900
84 MSH Монгол шилтгээн ХК 320 5,958,620,800
85 MNP Монгол шуудан ХК 604 60,150,163,252
86 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 3,236 161,800,000
87 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 355 124,502,172,230
88 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 620 16,039,571,120
89 MIB Монинжбар ХК 82 1,304,292,260
90 MLG Монложистикс Холдинг ХК 167 66,235,098,097
91 MNS Монноос ХК 39,900 13,999,992,300
92 MFC Монос хүнс ХК 87 35,451,420,612
93 MUDX МҮДИКС ХК 3,000 247,251,000
94 NKT Нако түлш ХК 100 1,261,572,100
95 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 86 447,681,600
96 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
97 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 2,819 3,632,323,785
98 OLL Оллоо ХК 18 174,608,946
99 HJL Орхон хөгжил ХК 500 58,724,372
100 ORD Орхондалай ХК 1,175 284,562,675
101 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
102 ONH Өндөрхаан ХК 12,000 1,341,300,000
103 CUMN Премиум Нэксус ХК 187 208,766,261,090
104 RMC Ремикон ХК 61 4,799,447,304
105 SIL Силикат ХК 35 1,067,253,643
106 SSG Сонсголон бармат ХК 2,707 5,222,000,611
107 SOR Сор ХК 2,550 2,273,039,400
108 ALI Стандарт ноос ХК 748 228,325,504
109 BBD Стандарт проперти групп ХК 93 150,686,094
110 SUU Сүү ХК 419 143,698,343,917
111 SES Сэлэнгэ сүрэг ХК 2,155 248,409,005
112 SEND Сэндли ББСБ ХК 149 33,200,145,000
113 TAV Тав ХК 7,600 872,001,200
114 TTL Таван толгой ХК 34,500 1,816,949,400,000
115 TVL Тавилга ХК 16,980 2,084,362,920
116 TCK Талх чихэр ХК 31,000 31,734,793,000
117 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
118 VIK Тандэм инвэст ББСБ ХК 21 41,000,000,000
119 TAH Тахь-ко ХК 14,800 17,611,748,400
120 TEX Техник импорт ХК 26,200 37,904,981,000
121 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
122 SBM Төрийн Банк ХК 463 349,760,583,000
123 TLP Тулпар ХК 66 16,793,356
124 TUM Түмэн шувуут ХК 380 75,912,000,000
125 TUS Түшиг Уул ХК 323 1,401,815,029
126 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 4,300 25,800,000,000
127 TEE Тээвэр дархан ХК 26,440 4,318,947,560
128 ACL Тээвэр-Ачлал ХК 16,660 985,472,320
129 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
130 CHR Увс чацаргана ХК 425 303,237,075
131 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 303 39,862,838,925
132 UBH Улаанбаатар хивс ХК 47,880 19,383,212,520
133 UNS Улаансан ХК 8,175 508,296,975
134 UID Улсын их дэлгүүр ХК 4,473 157,112,832,303
135 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 125 1,718,750,000
136 KHAN Хаан банк ХК 1,084 2,072,822,632,000
137 HBO Хай би ойл ХК 41 2,096,412,738
138 TVT Хар тарвагатай ХК 6,085 2,010,849,100
139 HHN Хархорин ХК 4,841 2,611,792,115
140 XAC Хас Банк 840 884,268,000,000
141 HSR Хасу-Мандал ХК 2,200 686,083,200
142 HSX Хишиг уул ХК 4,400 3,820,308,800
143 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 3,961 10,501,284,370
144 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
145 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 408 6,419,238,916
146 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
147 HVL Хөвсгөл ХК 146 7,598,045
148 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,150 1,094,853,000
149 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
150 HSG Хөсөг трейд ХК 7,870 2,327,890,910
151 HGN Хөх ган ХК 63 6,332,347,313
152 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 24,000 1,214,422,248,000
153 HBZ Хүннү менежмент ХК 5,000 259,010,000
154 HRD Хүрд XK 172,500 23,333,385,000
155 HRL Хэрлэн Хивс ХК 67 128,689,977
156 TSA Цагаантолгой ХК 610 67,629,174
157 SHG Шарын гол ХК 1,405 17,455,474,125
158 SHV Шивээ овоо ХК 2,000 26,838,202,000
159 ETR Э-Транс ложистикс XК 118 5,451,600,000
160 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 166 54,374,232,256
161 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
162 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 1,558 542,856,286,348
163 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 9 1,580,226,516
164 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 360 310,107,960
165 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
166 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,567 1,406,460,966
167 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,800 2,037,472,600
168 ECV Эрээнцав ХК 13,800 1,376,136,000