| 1 | 
        						 AAR | 
        						Авто зам ХК | 
																			2,801 | 
										389,633,105 | 
										
							
																					       						        					
        						| 2 | 
        						 AOI | 
        						Авто импекс ХК | 
																			2,500 | 
										5,783,197,500 | 
										
							
																					       						        					
        						| 3 | 
        						 ADL | 
        						Адуун чулуун ХК | 
																			450 | 
										1,163,184,750 | 
										
							
																					       						        					
        						| 4 | 
        						 ALD | 
        						Азык ХК | 
																			2,479 | 
										309,686,596 | 
										
							
																					       						        					
        						| 5 | 
        						 ITLS | 
        						Айтүүлс ХК | 
																			68 | 
										2,342,744,432 | 
										
							
																					       						        					
        						| 6 | 
        						 ALA | 
        						Алтай нэгдэл ХК | 
																			350 | 
										36,157,800 | 
										
							
																					       						        					
        						| 7 | 
        						 AZH | 
        						Алтайн зам ХК | 
																			230,000 | 
										12,455,190,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 8 | 
        						 APU | 
        						АПУ ХК | 
																			955 | 
										1,016,378,517,639 | 
										
							
																					       						        					
        						| 9 | 
        						 ABH | 
        						Ар баянхангай ХК | 
																			770 | 
										61,630,800 | 
										
							
																					       						        					
        						| 10 | 
        						 ARJ | 
        						Арвижих ХК | 
																			688 | 
										38,773,214 | 
										
							
																					       						        					
        						| 11 | 
        						 AIC | 
        						Ард Даатгал ХК | 
																			654 | 
										16,349,500,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 12 | 
        						 ADB | 
        						Ард кредит ББСБ ХК | 
																			100 | 
										36,009,195,688 | 
										
							
																					       						        					
        						| 13 | 
        						 AARD | 
        						Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 
																			2,932 | 
										71,675,387,596 | 
										
							
																					       						        					
        						| 14 | 
        						 EER | 
        						Ариг гал ХК | 
																			3,814 | 
										12,279,863,334 | 
										
							
																					       						        					
        						| 15 | 
        						 CND | 
        						АСБИ ХК | 
																			703 | 
										44,586,089 | 
										
							
																					       						        					
        						| 16 | 
        						 ATR | 
        						Атар-Өргөө ХК | 
																			37,100 | 
										6,367,361,700 | 
										
							
																					       						        					
        						| 17 | 
        						 NOG | 
        						Ачит алкабы ХК | 
																			523 | 
										38,786,953 | 
										
							
																					       						        					
        						| 18 | 
        						 BAN | 
        						Багануур ХК | 
																			1,700 | 
										35,656,412,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 19 | 
        						 BRC | 
        						Барилга корпораци ХК | 
																			536 | 
										21,778,974 | 
										
							
																					       						        					
        						| 20 | 
        						 BNG | 
        						Баянгол зочид буудал ХК | 
																			30,040 | 
										11,449,235,320 | 
										
							
																					       						        					
        						| 21 | 
        						 BTG | 
        						Баянтээг ХК | 
																			40,000 | 
										10,104,320,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 22 | 
        						 BDS | 
        						Би ди сек ХК | 
																			2,905 | 
										39,783,635,115 | 
										
							
																					       						        					
        						| 23 | 
        						 BSKY | 
        						Блюскай секьюритиз ХК | 
																			2,093 | 
										1,744,381,548 | 
										
							
																					       						        					
        						| 24 | 
        						 BODI | 
        						Бодь Даатгал ХК | 
																			80 | 
										18,554,507,840 | 
										
							
																					       						        					
        						| 25 | 
        						 BOR | 
        						Борнуур ХК | 
																			230 | 
										45,532,870 | 
										
							
																					       						        					
        						| 26 | 
        						 BHL | 
        						Бөөний худалдаа ХК | 
																			595 | 
										757,158,325 | 
										
							
																					       						        					
        						| 27 | 
        						 BHG | 
        						Бөхөг ХК | 
																			1,300 | 
										594,480,900 | 
										
							
																					       						        					
        						| 28 | 
        						 MBG | 
        						Булигаар ХК | 
																			14 | 
										5,490,908,640 | 
										
							
																					       						        					
        						| 29 | 
        						 BLC | 
        						Бүтээлч үйлс ХК | 
																			970 | 
										185,444,600 | 
										
							
																					       						        					
        						| 30 | 
        						 BEU | 
        						Бэрх Уул ХК | 
																			800 | 
										15,249,664,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 31 | 
        						 GAZR | 
        						Газар Шим Үйлдвэр ХК | 
																			42 | 
										50,308,773,562 | 
										
							
																					       						        					
        						| 32 | 
        						 GHC | 
        						Ган хийц ХК | 
																			2,930 | 
										710,419,520 | 
										
							
																					       						        					
        						| 33 | 
        						 HRM | 
        						Гермес центр ХК | 
																			195 | 
										15,315,885,195 | 
										
							
																					       						        					
        						| 34 | 
        						 BAJ | 
        						Глобал лайф технологи ХК | 
																			3 | 
										216,471 | 
										
							
																					       						        					
        						| 35 | 
        						 HML | 
        						Глобал монголиа холдингс ХК | 
																			735 | 
										78,869,910 | 
										
							
																					       						        					
        						| 36 | 
        						 JGL | 
        						Говийн өндөр ХК | 
																			164 | 
										31,238,619 | 
										
							
																					       						        					
        						| 37 | 
        						 GOV | 
        						Говь ХК | 
																			225 | 
										175,525,312,500 | 
										
							
																					       						        					
        						| 38 | 
        						 GLMT | 
        						Голомт Банк ХК | 
																			1,103 | 
										891,949,008,518 | 
										
							
																					       						        					
        						| 39 | 
        						 LOT | 
        						Гранд системс ХК | 
																			1,500 | 
										5,625,000,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 40 | 
        						 GUR | 
        						Гурил ХК | 
																			110 | 
										12,707,559 | 
										
							
																					       						        					
        						| 41 | 
        						 GTL | 
        						Гутал ХК | 
																			52,800 | 
										83,160,528,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 42 | 
        						 DAR | 
        						Дархан гурил тэжээл ХК | 
																			4,226 | 
										2,597,312,278 | 
										
							
																					       						        					
        						| 43 | 
        						 DZG | 
        						Дархан зочид буудал ХК | 
																			153 | 
										1,368,630,900 | 
										
							
																					       						        					
        						| 44 | 
        						 NEH | 
        						Дархан нэхий ХК | 
																			20 | 
										22,192,827,810 | 
										
							
																					       						        					
        						| 45 | 
        						 DSS | 
        						Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК | 
																			53 | 
										550,411,148 | 
										
							
																					       						        					
        						| 46 | 
        						 DAH | 
        						Дархан хөвөн ХК | 
																			15,360 | 
										846,735,360 | 
										
							
																					       						        					
        						| 47 | 
        						 DHU | 
        						Дархан хүнс ХК | 
																			2,189 | 
										1,352,184,702 | 
										
							
																					       						        					
        						| 48 | 
        						 DES | 
        						Дорнод худалдаа ХК | 
																			18,000 | 
										1,331,442,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 49 | 
        						 DMA | 
        						Дэвшил мандал ХК | 
																			146 | 
										10,284,841 | 
										
							
																					       						        					
        						| 50 | 
        						 SUN | 
        						Евроазиа Капитал холдинг ХК  | 
																			377 | 
										846,686,958 | 
										
							
																					       						        					
        						| 51 | 
        						 JTB | 
        						Женко тур бюро ХК | 
																			45 | 
										3,599,496,090 | 
										
							
																					       						        					
        						| 52 | 
        						 SOH | 
        						Жидакс ХК | 
																			750 | 
										10,277,291,250 | 
										
							
																					       						        					
        						| 53 | 
        						 JGV | 
        						Жуулчин говь ХК | 
																			2,550 | 
										189,130,950 | 
										
							
																					       						        					
        						| 54 | 
        						 SUL | 
        						Жуулчин дюти фрий ХК | 
																			75,000 | 
										4,902,150,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 55 | 
        						 BLG | 
        						Завхан баялаг ХК | 
																			26 | 
										1,490,140 | 
										
							
																					       						        					
        						| 56 | 
        						 GFG | 
        						И Эс Жи Файнанс ХК | 
																			940 | 
										351,576,920 | 
										
							
																					       						        					
        						| 57 | 
        						 INV | 
        						Инвескор ББСБ ХК | 
																			8,200 | 
										621,103,104,200 | 
										
							
																					       						        					
        						| 58 | 
        						 QPAY | 
        						Инновэйшн инвестмент ХК | 
																			218 | 
										40,237,427,891 | 
										
							
																					       						        					
        						| 59 | 
        						 IBA | 
        						Их барилга ХК | 
																			1,700 | 
										675,044,500 | 
										
							
																					       						        					
        						| 60 | 
        						 CNF | 
        						Крипто Үндэстэн ХК | 
																			45,320 | 
										5,130,767,840 | 
										
							
																					       						        					
        						| 61 | 
        						 LEND | 
        						ЛэндМН ББСБ ХК | 
																			157 | 
										115,767,250,541 | 
										
							
																					       						        					
        						| 62 | 
        						 BAZ | 
        						Люкс занаду групп ХК | 
																			1,738 | 
										144,029,798 | 
										
							
																					       						        					
        						| 63 | 
        						 MNG | 
        						Мандал говь импэкс ХК | 
																			2,600 | 
										185,564,600 | 
										
							
																					       						        					
        						| 64 | 
        						 MNDL | 
        						Мандал Даатгал ХК | 
																			68 | 
										42,408,807,688 | 
										
							
																					       						        					
        						| 65 | 
        						 MIE | 
        						Материалимпекс ХК | 
																			8,900 | 
										12,177,033,400 | 
										
							
																					       						        					
        						| 66 | 
        						 MMX | 
        						Махимпекс ХК | 
																			3,922 | 
										14,749,547,762 | 
										
							
																					       						        					
        						| 67 | 
        						 MRX | 
        						Мерекс ХК | 
																			30 | 
										1,950,150,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 68 | 
        						 MIK | 
        						Мик холдинг ХК | 
																			16,250 | 
										336,526,450,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 69 | 
        						 BDL | 
        						Могойн гол ХК | 
																			17,000 | 
										14,103,574,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 70 | 
        						 MNB | 
        						Мон Наб ХК | 
																			1,843 | 
										226,259,581 | 
										
							
																					       						        					
        						| 71 | 
        						 MOG | 
        						Монгео ХК | 
																			7,000 | 
										367,920,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 72 | 
        						 ERS | 
        						Монгол алт ХК | 
																			17,250 | 
										4,585,947,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 73 | 
        						 MBW | 
        						Монгол Базальт ХК | 
																			179 | 
										10,098,643,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 74 | 
        						 MDIC | 
        						Монгол даатгал ХК | 
																			2,000 | 
										128,046,606,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 75 | 
        						 MDZ | 
        						Монгол дизель ХК | 
																			7,935 | 
										1,085,714,310 | 
										
							
																					       						        					
        						| 76 | 
        						 KEK | 
        						Монгол керамик ХК | 
																			8,500 | 
										2,710,471,500 | 
										
							
																					       						        					
        						| 77 | 
        						 MNH | 
        						Монгол нэхмэл ХК | 
																			17,400 | 
										8,195,904,600 | 
										
							
																					       						        					
        						| 78 | 
        						 UYN | 
        						Монгол савхи ХК | 
																			1,451 | 
										3,564,716,681 | 
										
							
																					       						        					
        						| 79 | 
        						 MSC | 
        						Монгол секюритиес ХК | 
																			150 | 
										4,499,984,100 | 
										
							
																					       						        					
        						| 80 | 
        						 MVO | 
        						Монгол шевро ХК | 
																			1,125 | 
										321,305,625 | 
										
							
																					       						        					
        						| 81 | 
        						 MSH | 
        						Монгол шилтгээн ХК | 
																			259 | 
										4,818,103,538 | 
										
							
																					       						        					
        						| 82 | 
        						 MNP | 
        						Монгол шуудан ХК | 
																			725 | 
										72,200,113,175 | 
										
							
																					       						        					
        						| 83 | 
        						 HAM | 
        						Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК | 
																			2,339 | 
										116,950,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 84 | 
        						 MSE | 
        						Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 
																			280 | 
										98,129,790,920 | 
										
							
																					       						        					
        						| 85 | 
        						 MCH | 
        						Монголын цахилгаан холбоо ХК | 
																			546 | 
										14,127,757,724 | 
										
							
																					       						        					
        						| 86 | 
        						 MIB | 
        						Монинжбар ХК | 
																			46 | 
										729,984,718 | 
										
							
																					       						        					
        						| 87 | 
        						 MLG | 
        						Монложистикс Холдинг ХК | 
																			182 | 
										71,658,680,548 | 
										
							
																					       						        					
        						| 88 | 
        						 MNS | 
        						Монноос ХК | 
																			23,000 | 
										8,070,171,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 89 | 
        						 MFC | 
        						Монос хүнс ХК | 
																			82 | 
										33,398,991,463 | 
										
							
																					       						        					
        						| 90 | 
        						 JLT | 
        						Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК | 
																			56 | 
										291,982,104 | 
										
							
																					       						        					
        						| 91 | 
        						 TGS | 
        						Номин хишиг ХК | 
																			102 | 
										5,814,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 92 | 
        						 NXE | 
        						Нэхээсгүй эдлэл ХК | 
																			3,200 | 
										4,123,248,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 93 | 
        						 OLL | 
        						Оллоо ХК | 
																			25 | 
										241,443,925 | 
										
							
																					       						        					
        						| 94 | 
        						 HJL | 
        						Орхон хөгжил ХК | 
																			1,527 | 
										179,326,299 | 
										
							
																					       						        					
        						| 95 | 
        						 ORD | 
        						Орхондалай ХК | 
																			1,552 | 
										375,864,912 | 
										
							
																					       						        					
        						| 96 | 
        						 ULZ | 
        						Өлзий- Дундговь ХК | 
																			35 | 
										3,294,888 | 
										
							
																					       						        					
        						| 97 | 
        						 ONH | 
        						Өндөрхаан ХК | 
																			15,500 | 
										1,734,124,500 | 
										
							
																					       						        					
        						| 98 | 
        						 CUMN | 
        						Премиум Нэксус ХК | 
																			236 | 
										262,930,052,463 | 
										
							
																					       						        					
        						| 99 | 
        						 RMC | 
        						Ремикон ХК | 
																			60 | 
										4,720,767,840 | 
										
							
																					       						        					
        						| 100 | 
        						 SIL | 
        						Силикат ХК | 
																			29 | 
										884,548,604 | 
										
							
																					       						        					
        						| 101 | 
        						 SSG | 
        						Сонсголон бармат ХК | 
																			3,113 | 
										6,005,204,249 | 
										
							
																					       						        					
        						| 102 | 
        						 SOR | 
        						Сор ХК | 
																			9,500 | 
										8,468,186,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 103 | 
        						 ALI | 
        						Стандарт ноос ХК | 
																			460 | 
										140,414,080 | 
										
							
																					       						        					
        						| 104 | 
        						 BBD | 
        						Стандарт проперти групп ХК | 
																			79 | 
										128,678,143 | 
										
							
																					       						        					
        						| 105 | 
        						 SUU | 
        						Сүү ХК | 
																			620 | 
										212,738,506,018 | 
										
							
																					       						        					
        						| 106 | 
        						 SEND | 
        						Сэндли ББСБ ХК | 
																			145 | 
										32,348,343,300 | 
										
							
																					       						        					
        						| 107 | 
        						 TAV | 
        						Тав ХК | 
																			10,050 | 
										1,153,106,850 | 
										
							
																					       						        					
        						| 108 | 
        						 TTL | 
        						Таван толгой ХК | 
																			29,780 | 
										1,568,369,656,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 109 | 
        						 TVL | 
        						Тавилга ХК | 
																			25,780 | 
										3,164,598,120 | 
										
							
																					       						        					
        						| 110 | 
        						 TCK | 
        						Талх чихэр ХК | 
																			29,380 | 
										30,076,394,140 | 
										
							
																					       						        					
        						| 111 | 
        						 TAL | 
        						Талын гал ХК | 
																			18 | 
										12,670,318 | 
										
							
																					       						        					
        						| 112 | 
        						 TAND | 
        						Тандэм инвэст ББСБ ХК | 
																			23 | 
										44,993,745,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 113 | 
        						 TAH | 
        						Тахь-ко ХК | 
																			18,900 | 
										20,991,568,500 | 
										
							
																					       						        					
        						| 114 | 
        						 TEX | 
        						Техник импорт ХК | 
																			25,000 | 
										36,168,875,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 115 | 
        						 TMZ | 
        						Төмрийн завод ХК | 
																			8,240 | 
										612,380,320 | 
										
							
																					       						        					
        						| 116 | 
        						 SBM | 
        						Төрийн Банк ХК | 
																			455 | 
										343,598,997,600 | 
										
							
																					       						        					
        						| 117 | 
        						 TUM | 
        						Түмэн шувуут ХК | 
																			355 | 
										70,930,000,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 118 | 
        						 TUS | 
        						Түшиг Уул ХК | 
																			160 | 
										695,323,200 | 
										
							
																					       						        					
        						| 119 | 
        						 TGI | 
        						Тэнгэр Даатгал ХК | 
																			728 | 
										43,656,000,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 120 | 
        						 TNGR | 
        						Тэнгэрлиг медиа групп ХК | 
																			4,890 | 
										29,340,000,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 121 | 
        						 TEE | 
        						Тээвэр дархан ХК | 
																			22,040 | 
										3,600,211,960 | 
										
							
																					       						        					
        						| 122 | 
        						 HUN | 
        						Увс хүнс ХК | 
																			30 | 
										3,370,208 | 
										
							
																					       						        					
        						| 123 | 
        						 CHR | 
        						Увс чацаргана ХК | 
																			405 | 
										288,967,095 | 
										
							
																					       						        					
        						| 124 | 
        						 BUK | 
        						Улаанбаатар БҮК ХК | 
																			335 | 
										44,068,412,500 | 
										
							
																					       						        					
        						| 125 | 
        						 UBH | 
        						Улаанбаатар хивс ХК | 
																			33,020 | 
										13,367,453,580 | 
										
							
																					       						        					
        						| 126 | 
        						 UNS | 
        						Улаансан ХК | 
																			15,900 | 
										988,614,300 | 
										
							
																					       						        					
        						| 127 | 
        						 UID | 
        						Улсын их дэлгүүр ХК | 
																			3,255 | 
										114,330,934,305 | 
										
							
																					       						        					
        						| 128 | 
        						 MDR | 
        						Фронтиер Лэнд Групп ХК | 
																			171 | 
										1,583,151,516 | 
										
							
																					       						        					
        						| 129 | 
        						 KHAN | 
        						Хаан банк ХК | 
																			1,333 | 
										2,548,959,934,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 130 | 
        						 HBO | 
        						Хай би ойл ХК | 
																			41 | 
										2,096,412,738 | 
										
							
																					       						        					
        						| 131 | 
        						 TVT | 
        						Хар тарвагатай ХК | 
																			6,670 | 
										2,204,168,200 | 
										
							
																					       						        					
        						| 132 | 
        						 HHN | 
        						Хархорин ХК | 
																			8,000 | 
										4,316,120,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 133 | 
        						 XAC | 
        						Хас Банк | 
																			896 | 
										942,002,661,205 | 
										
							
																					       						        					
        						| 134 | 
        						 HSR | 
        						Хасу-Мандал ХК | 
																			1,925 | 
										600,322,800 | 
										
							
																					       						        					
        						| 135 | 
        						 HSX | 
        						Хишиг уул ХК | 
																			7,290 | 
										6,329,323,800 | 
										
							
																					       						        					
        						| 136 | 
        						 AHH | 
        						Хорин хоёрдугаар бааз ХК | 
																			3,585 | 
										9,504,444,450 | 
										
							
																					       						        					
        						| 137 | 
        						 SDT | 
        						Хот девелопмент ХК | 
																			100 | 
										2,888,314,384 | 
										
							
																					       						        					
        						| 138 | 
        						 ADU | 
        						Хөвсгөл алтан дуулга ХК | 
																			300 | 
										4,720,260,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 139 | 
        						 HUV | 
        						Хөвсгөл геологи ХК | 
																			190 | 
										27,316,220 | 
										
							
																					       						        					
        						| 140 | 
        						 HVL | 
        						Хөвсгөл ХК | 
																			162 | 
										14,045,714,555 | 
										
							
																					       						        					
        						| 141 | 
        						 HHS | 
        						Хөвсгөл хүнс ХК | 
																			4,100 | 
										1,081,662,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 142 | 
        						 HBT | 
        						Хөнгөн бетон ХК | 
																			200 | 
										35,874,600 | 
										
							
																					       						        					
        						| 143 | 
        						 HSG | 
        						Хөсөг трейд ХК | 
																			27,600 | 
										8,163,886,800 | 
										
							
																					       						        					
        						| 144 | 
        						 HGN | 
        						Хөх ган ХК | 
																			43 | 
										4,356,654,951 | 
										
							
																					       						        					
        						| 145 | 
        						 TDB | 
        						Худалдаа Хөгжлийн банк | 
																			20,980 | 
										1,061,607,448,460 | 
										
							
																					       						        					
        						| 146 | 
        						 HBZ | 
        						Хүннү менежмент ХК | 
																			2,375 | 
										123,029,750 | 
										
							
																					       						        					
        						| 147 | 
        						 HRD | 
        						Хүрд XK | 
																			80,000 | 
										10,821,280,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 148 | 
        						 HRL | 
        						Хэрлэн Хивс ХК | 
																			50 | 
										95,808,500 | 
										
							
																					       						        					
        						| 149 | 
        						 SHG | 
        						Шарын гол ХК | 
																			1,250 | 
										15,529,781,250 | 
										
							
																					       						        					
        						| 150 | 
        						 SHV | 
        						Шивээ овоо ХК | 
																			2,800 | 
										37,573,482,800 | 
										
							
																					       						        					
        						| 151 | 
        						 ETR | 
        						Э-Транс ложистикс XК | 
																			101 | 
										4,666,200,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 152 | 
        						 MGLA | 
        						Эм Жи Эл Акуа ХК | 
																			176 | 
										57,581,001,737 | 
										
							
																					       						        					
        						| 153 | 
        						 DLH | 
        						Эм Эн Ди ХК | 
																			880 | 
										85,676,800 | 
										
							
																					       						        					
        						| 154 | 
        						 ERDN | 
        						Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 
																			21,400 | 
										1,306,759,948,600 | 
										
							
																					       						        					
        						| 155 | 
        						 AMT | 
        						Эрдэнэс сольюшинс ХК | 
																			7 | 
										1,264,181,213 | 
										
							
																					       						        					
        						| 156 | 
        						 EAZ | 
        						Эрдэнэт авто зам ХК | 
																			396 | 
										341,118,756 | 
										
							
																					       						        					
        						| 157 | 
        						 SVR | 
        						Эрдэнэт Суврага ХК | 
																			7,670 | 
										1,196,934,180 | 
										
							
																					       						        					
        						| 158 | 
        						 TAS | 
        						Эрдэнэт хүнс ХК | 
																			3,500 | 
										1,380,043,000 | 
										
							
																					       						        					
        						| 159 | 
        						 BOE | 
        						Эрчим Баян Өлгий ХК | 
																			3,795 | 
										2,034,791,715 | 
										
							
																					       						        					
        						| 160 | 
        						 ECV | 
        						Эрээнцав ХК | 
																			16,660 | 
										1,661,335,200 |