• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

54715.31

( 173.82 0.32% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 54715.31 173.82
MSE A Индекс 20907 17.93
MSE B Индекс 14276.73 19.6

Мэдээ мэдээлэл

2026 ОНЫ 1-Р САРЫН 7-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-01-07 15:44:23

Энэ өдөр нийт 17,851,368,699 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

2026 ОНЫ 1-Р САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-01-06 16:32:44

Энэ өдөр нийт 7,643,623,705 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

2026 ОНЫ 1-Р САРЫН 5-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-01-05 15:02:09

Энэ өдөр нийт 13,081,048,235 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ

Симбол Компанийн нэр Хаалтын ханш Зах зээлийн үнэлгээ
1 NOG Ачит алкабы ХК 523 38,786,953
2 ADL Адуун чулуун ХК 415 1,072,714,825
3 ALA Алтай нэгдэл ХК 350 36,157,800
4 AZH Алтайн зам ХК 230,000 12,455,190,000
5 APU АПУ ХК 985 1,048,197,546,074
6 ABH Ар баянхангай ХК 865 69,234,600
7 ADB Ард кредит ББСБ ХК 106 38,159,429,194
8 AARD Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 3,223 78,789,145,369
9 AIC Ард Даатгал ХК 690 17,249,000,000
10 EER Ариг гал ХК 4,655 14,987,615,055
11 ARJ Арвижих ХК 688 38,773,214
12 CND АСБИ ХК 703 44,586,089
13 ATR Атар-Өргөө ХК 35,180 6,037,837,860
14 AOI Авто импекс ХК 2,386 5,519,483,694
15 AAR Авто зам ХК 2,775 386,016,375
16 ALD Азык ХК 2,479 309,686,596
17 BDS Би ди сек ХК 2,800 38,345,672,400
18 BAN Багануур ХК 1,730 36,285,642,800
19 BRC Барилга корпораци ХК 536 21,778,974
20 BNG Баянгол зочид буудал ХК 30,120 11,479,725,960
21 BTG Баянтээг ХК 35,000 8,841,280,000
22 BEU Бэрх Уул ХК 782 14,906,546,560
23 BSKY Блюскай секьюритиз ХК 2,093 1,744,381,548
24 BODI Бодь Даатгал ХК 88 20,386,765,489
25 BOR Борнуур ХК 230 45,532,870
26 BHG Бөхөг ХК 1,300 594,480,900
27 MBG Булигаар ХК 15 6,003,180,000
28 BLC Бүтээлч үйлс ХК 970 185,444,600
29 BHL Бөөний худалдаа ХК 595 757,158,325
30 CNF Крипто Үндэстэн ХК 46,400 5,253,036,800
31 DAR Дархан гурил тэжээл ХК 4,859 2,986,355,977
32 DZG Дархан зочид буудал ХК 154 1,377,576,200
33 DHU Дархан хүнс ХК 2,189 1,352,184,702
34 DAH Дархан хөвөн ХК 22,800 1,256,872,800
35 NEH Дархан нэхий ХК 23 25,611,336,700
36 DSS Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 53 550,411,148
37 DMA Дэвшил мандал ХК 146 10,284,841
38 DES Дорнод худалдаа ХК 18,000 1,331,442,000
39 ETR Э-Транс ложистикс XК 101 4,666,200,000
40 BOE Эрчим Баян Өлгий ХК 3,226 1,729,707,002
41 ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн 20,980 1,295,288,436,980
42 AMT Эрдэнэс сольюшинс ХК 7 1,278,227,671
43 EAZ Эрдэнэт авто зам ХК 396 341,118,756
44 TAS Эрдэнэт хүнс ХК 3,500 1,380,043,000
45 SVR Эрдэнэт Суврага ХК 7,670 1,196,934,180
46 ECV Эрээнцав ХК 16,660 1,661,335,200
47 GFG И Эс Жи Файнанс ХК 800 299,214,400
48 SUN Евроазиа Капитал холдинг ХК 433 972,454,782
49 MDR Фронтиер Лэнд Групп ХК 155 1,435,020,380
50 GHC Ган хийц ХК 2,491 603,977,824
51 GAZR Газар Шим Үйлдвэр ХК 41 49,422,169,789
52 SOH Жидакс ХК 750 10,277,291,250
53 JTB Женко тур бюро ХК 49 3,942,648,051
54 BAJ Глобал лайф технологи ХК 3 216,471
55 HML Глобал монголиа холдингс ХК 735 78,869,910
56 GOV Говь ХК 228 177,561,406,125
57 GLMT Голомт Банк ХК 1,315 1,063,384,357,390
58 JGL Говийн өндөр ХК 164 31,238,619
59 LOT Гранд системс ХК 1,645 6,168,750,000
60 GUR Гурил ХК 110 12,707,559
61 GTL Гутал ХК 58,000 91,350,580,000
62 HBO Хай би ойл ХК 38 1,943,016,684
63 HRM Гермес центр ХК 190 14,957,729,110
64 IBA Их барилга ХК 1,700 675,044,500
65 QPAY Инновэйшн инвестмент ХК 234 43,315,832,405
66 INV Инвескор ББСБ ХК 9,535 722,221,719,335
67 ITLS Айтүүлс ХК 74 2,549,112,655
68 SUL Жуулчин дюти фрий ХК 55,300 3,614,518,600
69 JGV Жуулчин говь ХК 2,500 185,422,500
70 KHAN Хаан банк ХК 1,381 2,640,745,438,000
71 TVT Хар тарвагатай ХК 4,000 1,321,840,000
72 HHN Хархорин ХК 8,000 4,316,120,000
73 HSR Хасу-Мандал ХК 1,925 600,322,800
74 HRL Хэрлэн Хивс ХК 74 141,796,580
75 HSX Хишиг уул ХК 8,500 7,379,870,000
76 AHH Хорин хоёрдугаар бааз ХК 4,122 10,928,122,740
77 SDT Хот девелопмент ХК 100 2,888,314,384
78 HGN Хөх ган ХК 48 4,893,638,003
79 HBT Хөнгөн бетон ХК 200 35,874,600
80 HBZ Хүннү менежмент ХК 3,140 162,658,280
81 HRD Хүрд XK 80,000 10,821,280,000
82 HSG Хөсөг трейд ХК 31,740 9,388,469,820
83 HVL Хөвсгөл ХК 185 16,040,849,390
84 ADU Хөвсгөл алтан дуулга ХК 300 4,720,260,000
85 HUV Хөвсгөл геологи ХК 190 27,316,220
86 HHS Хөвсгөл хүнс ХК 4,715 1,243,911,300
87 LEND ЛэндМН ББСБ ХК 175 129,326,043,407
88 BAZ Люкс занаду групп ХК 1,998 165,576,258
89 MMX Махимпекс ХК 3,982 14,975,191,022
90 MNDL Мандал Даатгал ХК 70 43,488,849,456
91 MNG Мандал говь импэкс ХК 2,990 213,399,290
92 MIE Материалимпекс ХК 9,200 12,587,495,200
93 MRX Мерекс ХК 30 1,944,949,600
94 MGLA Эм Жи Эл Акуа ХК 230 75,337,791,680
95 DLH Эм Эн Ди ХК 880 85,676,800
96 BDL Могойн гол ХК 14,500 12,029,519,000
97 MNB Мон Наб ХК 1,843 226,259,581
98 MOG Монгео ХК 7,000 367,920,000
99 ERS Монгол алт ХК 22,000 5,848,744,000
100 MBW Монгол Базальт ХК 197 11,114,149,000
101 MDIC Монгол даатгал ХК 1,900 121,644,275,700
102 MDZ Монгол дизель ХК 6,800 930,416,800
103 KEK Монгол керамик ХК 8,500 2,710,471,500
104 MNH Монгол нэхмэл ХК 17,400 8,195,904,600
105 UYN Монгол савхи ХК 1,178 2,894,029,118
106 MSC Монгол секюритиес ХК 150 4,499,984,100
107 MVO Монгол шевро ХК 1,125 321,305,625
108 MSH Монгол шилтгээн ХК 220 4,096,551,800
109 MIK Мик холдинг ХК 16,970 351,437,160,400
110 MNP Монгол шуудан ХК 715 71,186,324,000
111 MSE Монголын хөрөнгийн бирж ХК 311 109,074,767,243
112 HAM Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 2,339 116,950,000
113 MIB Монинжбар ХК 46 729,984,718
114 MLG Монложистикс Холдинг ХК 190 74,658,895,635
115 MNS Монноос ХК 21,000 7,368,417,000
116 MFC Монос хүнс ХК 84 34,462,002,576
117 NXE Нэхээсгүй эдлэл ХК 3,200 4,123,248,000
118 JLT Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК 48 249,868,800
119 TGS Номин хишиг ХК 102 5,814,000
120 OLL Оллоо ХК 78 753,305,046
121 HJL Орхон хөгжил ХК 1,527 179,326,299
122 ORD Орхондалай ХК 1,552 375,864,912
123 CUMN Премиум Нэксус ХК 320 356,560,650,880
124 RMC Ремикон ХК 55 4,327,370,520
125 SEND Сэндли ББСБ ХК 154 34,429,780,000
126 SHG Шарын гол ХК 1,200 14,908,590,000
127 SHV Шивээ овоо ХК 3,105 41,666,308,605
128 SIL Силикат ХК 33 1,017,230,895
129 SSG Сонсголон бармат ХК 3,113 6,005,204,249
130 SOR Сор ХК 8,100 7,220,242,800
131 BBD Стандарт проперти групп ХК 91 147,967,656
132 ALI Стандарт ноос ХК 460 140,414,080
133 SBM Төрийн Банк ХК 498 376,037,932,500
134 SUU Сүү ХК 660 226,467,223,620
135 TCK Талх чихэр ХК 29,000 29,687,387,000
136 TAL Талын гал ХК 18 12,670,318
137 TAND Тандэм инвэст ББСБ ХК 29 57,032,071,440
138 TAV Тав ХК 10,050 1,153,106,850
139 TTL Таван толгой ХК 31,700 1,669,486,840,000
140 TVL Тавилга ХК 25,780 3,164,598,120
141 TDB Худалдаа Хөгжлийн банк 19,000 961,417,613,000
142 TEX Техник импорт ХК 25,500 36,892,252,500
143 TEE Тээвэр дархан ХК 21,620 3,531,605,380
144 MCH Монголын цахилгаан холбоо ХК 622 16,091,311,672
145 TGI Тэнгэр Даатгал ХК 799 47,940,000,000
146 TNGR Тэнгэрлиг медиа групп ХК 4,500 27,000,000,000
147 TUM Түмэн шувуут ХК 364 72,770,000,000
148 TMZ Төмрийн завод ХК 8,240 612,380,320
149 TUS Түшиг Уул ХК 310 1,347,188,700
150 BUK Улаанбаатар БҮК ХК 340 44,726,150,000
151 UBH Улаанбаатар хивс ХК 30,000 12,144,870,000
152 UNS Улаансан ХК 15,900 988,614,300
153 UID Улсын их дэлгүүр ХК 3,302 115,981,795,722
154 ULZ Өлзий- Дундговь ХК 35 3,294,888
155 ONH Өндөрхаан ХК 13,000 1,454,427,000
156 CHR Увс чацаргана ХК 465 331,777,035
157 HUN Увс хүнс ХК 30 3,370,208
158 XAC Хас Банк 951 1,000,747,006,975
159 BLG Завхан баялаг ХК 26 1,490,140