| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 51651.64 | 229.17 |
| MSE A Index | 19609.44 | -2.23 |
| MSE B Index | 14730.4 | 49.63 |
A total of 60,000 units of “Omni Asset” ABS (code: 5010 / OABS), each with a face value of MNT 100,000 — have been delisted from the Exchange's registry
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.