SECONDARY MARKET TRADING
- STOCKS
Regular trading
Trading participations of Securities companies on secondary market:
/As of 2025.01.02-2025.03.31/
№ | СИМБОЛ | КОМПАНИЙН НЭРС | АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН (ТӨГРӨГ) |
1 | STIN | Standart investment | 13,752,466,497.67 |
2 | INVC | Invescore capital | 13,109,037,366.45 |
3 | BDSC | BDSec | 12,494,589,410.41 |
4 | GLMT | Golomt capital | 10,851,700,212.30 |
5 | MNET | Ard securities | 7,598,391,010.54 |
6 | ZGB | Tavanbogd capital | 6,037,204,790.65 |
7 | TDB | TDB securities | 5,404,533,785.92 |
8 | MIBG | Mandal capital markets | 5,220,683,657.27 |
9 | TABO | Tavanbogd | 3,779,637,733.56 |
10 | TTOL | Apex capital | 3,699,800,947.18 |
11 | ARD | Ulzii & Co capital | 3,029,337,412.37 |
12 | RISM | Rhinos investment | 1,761,894,879.43 |
13 | DELG | DH capital | 1,605,987,561.49 |
14 | BZIN | Mirae asset securities Mongolia | 1,146,107,472.83 |
15 | ARGB | Argai best | 1,078,630,265.85 |
16 | STOK | Stocklab securities | 945,122,463.13 |
17 | GDSC | Goodsec | 862,432,602.58 |
18 | NOVL | Novel investment | 829,274,364.59 |
19 | BUMB | Bumbat-Altai | 813,972,262.49 |
20 | LFTI | Lifetime investment | 351,286,691.90 |
21 | MICC | Micc | 349,879,628.96 |
22 | TCHB | Tulgat chandmani bayan | 287,746,654.89 |
23 | GDEV | Granddevelopment | 176,501,219.69 |
24 | TNGR | Tenger capital | 114,578,453.36 |
25 | DRBR | Darkhan broker | 110,437,639.31 |
26 | BKOC | SG investment & securities | 104,250,169.86 |
27 | GAUL | Gauli | 98,721,451.07 |
28 | ALTN | Altan khoromsog | 77,151,866.21 |
29 | MSEC | Monsec | 69,102,969.41 |
30 | BATS | Bats | 58,567,400.00 |
31 | UNET | Unet securities | 52,628,667.94 |
32 | SGC | SG capital | 39,768,973.03 |
33 | BULG | Bulgan broker | 34,303,228.00 |
34 | UNDR | Undurkhaan invest | 33,595,385.50 |
35 | ZRGD | Netsec | 29,497,468.79 |
36 | BLAC | Mazaalai capital partners | 28,768,083.00 |
37 | DOMI | Domix | 18,011,625.73 |
38 | MERG | Mergen sanaa | 12,409,777.87 |
39 | NSEC | National securities | 10,033,920.59 |
40 | SANR | Sanar | 8,775,676.00 |
41 | BSK | Blue sky securities | 2,216,022.00 |
42 | SECP | Secap | 57,820.00 |
43 | DCF | DCF | 12,013.14 |
44 | HUN | Khunnu empire | - |
НИЙТ | 96,089,107,502.96 |
Note: Not include block trading amount
2. BOND, ABS
Note: Total quantity of transaction includes both buying and selling
/As of 2024.01.02-2024.09.30/
№ | SYMBOL | COMPANY NAMES | TRADING AMOUNT |
1 | ZGB | TAVANBOGD CAPITAL | 105,510,229,590.00 |
2 | BDSC | BDSEC | 38,716,700,000.00 |
3 | MIBG | MANDAL CAPITAL MARKETS | 36,967,932,240.00 |
4 | GLMT | GOLOMT CAPITAL | 34,079,393,060.00 |
5 | TDB | TDB SECURITIES | 2,419,703,590.00 |
6 | ARD | ULZII & CO CAPITAL | 1,348,720,300.00 |
7 | RISM | RIHNOS INVESTMENT | 1,064,942,000.00 |
8 | TNGR | TENGER CAPITAL | 736,900,000.00 |
9 | TTOL | APEX CAPITAL | 521,600,000.00 |
10 | MNET | ARD SECURITIES | 280,826,000.00 |
11 | STOK | STOCKLAB SECURITIES | 198,400,000.00 |
12 | BUMB | BUMBAT-ALTAI | 49,290,000.00 |
13 | STIN | STANDART INVESTMENT | 43,141,500.00 |
14 | INVC | INVESCORE | 20,479,500.00 |
15 | GDSC | GOODSEC | 16,200,120.00 |
16 | SGC | SG CAPITAL | 6,000,000.00 |
17 | GAUL | GAULI | 999,000.00 |
18 | BKOC | SG INVESTMENT & SECURITIES | 398,900.00 |
Нийт | 221,981,855,800.00 |