Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 48739.03 | 101.07 |
MSE A Index | 17964.71 | 35.85 |
MSE B Index | 14636.32 | 23.06 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Базаррагчаа.Энхбаяр | 100% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Энхбаяр Хулан | Брокер |
2 | Шатар Энхбат | Брокер |
3 | Ухнаа Сайнжаргал | Брокер |
4 | Базаррагчаа Чимэддолгор | Гүйцэтгэх захирал |
5 | Базаррагчаа Энхбаяр | Дотоод хяналтын ажилтан |
6 | Цэвэгмид Хүрэлбаатар | Брокер |
There is no information available.