Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49025.79 | -464.53 |
MSE A Index | 18992.91 | -145.03 |
MSE B Index | 14952.13 | 69.81 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Д.Дагвадорж | 65% | |
2 | Сэвжээ.Гантулга | 5% | |
3 | Ганболд.Төмөрчөдөр | 96% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | “Прүдент Траст” ХК | 20% |
2 | Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк | 10% |
3 | Нэйшнл инвестмент менежмент компани | 3% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Баярсайхан | 1 |
2 | Bayarsaikhan | 1 |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Bayasgalan Undrakh | Analyst |
2 | Батзориг Халиунаа | Шинжээч |
3 | Сугир Будсүрэн | Брокер |
4 | Довдон Норовгачил | Дэд захирал, дотоод хяналт |
5 | Самбуу-Ёндон Насанжаргал | Брокер-Аналист |
6 | Tuya Uyanga | Economist |
7 | Surenjav Odbayar | Analyst |
8 | Batzorig Khaliunaa | Analyst |
9 | Sugir Budsuren | Broker |
10 | Dovdon Norovgachil | Internal Audit, VP |
11 | Sambuu-Yondon Nasanjargal | Trader |
12 | Баясгалан Ундрах | Шинжээч |
13 | Зоригтбаатар Цэрэнлхам | Шинжээч |
14 | Цэдэв Наран-Учрал | Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч |
15 | Zorigtbaatar Tserenlkham | Analyst |
16 | Сүрэнжав Одбаяр | Шинжээч |
17 | Туяа Уянга | Эдийн засагч |
18 | Бямбадорж Төмөрзагар | Брокер |
There is no information available.