Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 51674.98 | -49.49 |
MSE A Index | 19943.91 | -8.05 |
MSE B Index | 15516.13 | -1.29 |
By resolution No. 2 dated January 16, 2025 by the Board of Directors, J. Tsogtbayar has been relieved from his duties as the Acting Executive Director and B. Dulgoon has been appointed in his place.
"XacBank" JSC, "Premium Nexus" JSC, "Ard Financial Group" JSC, and "LendMN NBFI" JSC have been added to form the updated portfolio.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Чимэдцэрэн.Дуламсүрэн | "Эрдэм шим өгөөж" ХХК нягтлан | 10% |
2 | Соёлтхүү.Агиймаа | Хувиараа | 9% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Чайна Соолэ Групп Технологи" ХХК | 81% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Баасан Батбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Баяр Батзолбоо | Дэд захирал |
3 | Гантулга Мөнхтогтох | Ерөнхий нягтлан бодогч |
4 | Нацагдорж Отгончимэг | Ахлах брокер |
5 | Чулуун Алтансувд | Брокер |
6 | Должин-Очир Цэрэндорж | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
7 | Амарбаясгалан Биндэръяа | Оффис менежер |
8 | Болдбаатар Тодгэрэл | Шинжээч |
9 | Мөнхбаяр Мөнхчин | Шинжээч |
There is no information available.