Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49254.04 | -44.2 |
MSE A Index | 19127.99 | -68.95 |
MSE B Index | 14342.85 | -59.89 |
Today (October 2, 2025), secondary market trading will commence for these securities, with 80,000 units valued at MNT 7.8 billion to be traded under the following symbols:
This reduction in primary market trading fees is expected to support companies in raising funds from the capital market and lower their overall financing costs.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Чимэдцэрэн.Дуламсүрэн | "Эрдэм шим өгөөж" ХХК нягтлан | 10% |
2 | Соёлтхүү.Агиймаа | Хувиараа | 9% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Чайна Соолэ Групп Технологи" ХХК | 81% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Баасан Батбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Баяр Батзолбоо | Дэд захирал |
3 | Гантулга Мөнхтогтох | Ерөнхий нягтлан бодогч |
4 | Нацагдорж Отгончимэг | Ахлах брокер |
5 | Чулуун Алтансувд | Брокер |
6 | Должин-Очир Цэрэндорж | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
7 | Амарбаясгалан Биндэръяа | Оффис менежер |
8 | Болдбаатар Тодгэрэл | Шинжээч |
9 | Мөнхбаяр Мөнхчин | Шинжээч |
There is no information available.