| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 54051.03 | -128.14 |
| MSE A Index | 20612.38 | -53.08 |
| MSE B Index | 14159.78 | 4.03 |
As the maturity of the debt instrument has expired and the principal payment has been fully settled, the securities have been delisted from the securities register of the Mongolian Stock Exchange JSC.
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Пүрэв.Ган-Очир | Гүйцэтгэх захирал | 50% |
| 2 | Мөнх-Очир.Төмөртогоо | ТББ | 50% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Мархаахүү Энхбадрах | Брокер |
| 2 | Болд Алтанцэцэг | Дотоод хяналт /2012.05/ |
| 3 | Пүрвээ Ган-Очир | Захирал |
| 4 | Гомбосүрэн Галбаатар | Дилер |
| 5 | Пүрэв Гансувд | туслах ажилтан |
| 6 | Ган-Очир Өсөхбаяр | Брокер |
There is no information available.