| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 51651.64 | 229.17 |
| MSE A Index | 19609.44 | -2.23 |
| MSE B Index | 14730.4 | 49.63 |
A total of 60,000 units of “Omni Asset” ABS (code: 5010 / OABS), each with a face value of MNT 100,000 — have been delisted from the Exchange's registry
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Пүрэв.Ган-Очир | Гүйцэтгэх захирал | 50% |
| 2 | Мөнх-Очир.Төмөртогоо | ТББ | 50% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Мархаахүү Энхбадрах | Брокер |
| 2 | Болд Алтанцэцэг | Дотоод хяналт /2012.05/ |
| 3 | Пүрвээ Ган-Очир | Захирал |
| 4 | Гомбосүрэн Галбаатар | Дилер |
| 5 | Пүрэв Гансувд | туслах ажилтан |
| 6 | Ган-Очир Өсөхбаяр | Брокер |
There is no information available.